5 Year Summary
| Five year Summary | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (£m) | 3,970.0 | 3,123.5 | 2,810.7 | 2,548.2 | 2,260.3 |
| Adjusted Profit before tax (£m) | 194.7 | 145.3 | 123.2 | 105.0 | 86.7 |
| Adjusted Earnings per share (p) | 29.53 | 22.20 | 18.57 | 15.92 | 13.41 |
| Dividend per share (p) | 6.25 | 5.00 | 4.25 | 3.60 | 2.97 |
| Group free cash flow (£m) | 137.3 | 94.2 | 97.6 | 85.4 | 73.8 |
Adjusted profit before tax and Adjusted earnings per share shown above are before amortisation of acquired intangibles.
