5 Year Summary
| Five year Summary | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (£m) | 3,123.5 | 2,810.7 | 2,548.2 | 2,260.3 | 1,636.9 |
| Adjusted Profit before tax (£m) | 145.3 | 123.2 | 105.0 | 86.7 | 69.0 |
| Adjusted Earnings per share (p) | 22.20 | 18.57 | 15.92 | 13.41 | 11.28 |
| Dividend per share (p) | 5.00 | 4.25 | 3.60 | 2.97 | 2.63 |
| Group free cash flow (£m) | 94.2 | 97.6 | 85.4 | 73.8 | 55.8 |
Adjusted profit before tax and Adjusted earnings per share shown above are before amortisation of acquired intangibles
2004 is re-stated under IFRS.
