5 Year Summary
Five year record
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
| Revenue | £m | 4,327 | 3,970 | 3,124 | 2,811 | 2,548 |
| Adjusted Operating Profit | £m | 258.7 | 229.7 | 165.2 | 142.0 | 122.8 |
| Adjusted Operating margin | % | 5.98% | 5.79% | 5.29% | 5.05% | 4.82% |
| Profit before tax | £m | 213.9 | 177.1 | 136.1 | 114.6 | 107.4 |
| Group free cash flow | £m | 185.8 | 137.3 | 94.2 | 97.6 | 85.4 |
| Group recourse net debt | £m | (303.6) | (387.7) | (524.5) | (137.9) | (171.9) |
| Total net debt | £m | (261.2) | (358.5) | (514.1) | (162.3) | (205.9) |
| Adjusted earnings per share | p | 34.69p | 29.53p | 22.20p | 18.57p | 15.92p |
| Dividend per share | p | 7.35p | 6.25p | 5.00p | 4.25p | 3.60p |
Adjusted profit before tax and Adjusted earnings per share shown above are before amortisation of acquired intangibles.
